苍井空4D肉蒲团三级无删减版_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_精国产品一区二区三区A片

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:XBD立式消防泵 生產(chǎn)消防泵 高壓供水消防泵

  • 產(chǎn)品型號(hào):XBD型
  • 產(chǎn)品廠商:工博牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
簡(jiǎn)單介紹:
工博牌XBD-L型立式消防泵系立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ50~φ200mm。
詳情介紹:

一、產(chǎn)品概述:

     工博牌XBD-L型立式消防泵系立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ50~φ200mm。

 

二、主要用途:

    工博牌XBD-L型立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。

三、型號(hào)意義:

四、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠XBD-L型立式消防泵性能參數(shù)表:

型號(hào) 流量Q 揚(yáng)程
(m)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
功率(Kw) 汽蝕余量
(m)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
XBD2.2/5-50×2 5 18 22 1480 55 1.9 3 2.6
XBD3.3/5-50×3 5 18 33 1480 55 2.9 4 2.6
XBD4.4/5-50×4 5 18 44 1480 55 3.9 5.5 2.6
XBD5.5/5-50×4 5 18 55 1480 55 4.9 5.5 2.6
XBD6.6/5-50×6 5 18 66 1480 55 5.8 7.5 2.6
XBD7.7/5-50×7 5 18 77 1480 55 6.8 7.5 2.6
XBD8.8/5-50×8 5 18 88 1480 55 7.8 11 2.6
XBD9.9/5-50×9 5 18 99 1480 55 8.8 11 2.6
XBD11/5-50×10 5 18 110 1480 55 9.8 11 2.6
XBD2.6/10-65×2 10 36 26 1480 60 4.3 5.5 3.0
XBD3.9/10-65×3 10 36 39 1480 60 6.4 7.5 3.0
XBD5.2/10-65×4 10 36 52 1480 60 8.5 11 3.0
XBD6.5/10-65×5 10 36 65 1480 60 10.6 15 3.0
XBD7.8/10-65×6 10 36 78 1480 60 12.8 15 3.0
XBD9.1/10-65×7 10 36 91 1480 60 14.9 22 3.0
XBD10.4/10-65×8 10 36 104 1480 60 17.0 22 3.0
XBD11.7/10-65×9 10 36 117 1480 60 1480 60 3.0
XBD13/10-65×10 10 36 130 1480 60 21.3 30 3.0
XBD4/15-80×2 15 54 40 1480 70 8.4 11 3.0
XBD6/15-80×3 15 54 60 1480 70 12.6 15 3.0
XBD8/15-80×4 15 54 80 1480 70 16.8 22 3.0
XBD10/15-80×5 15 54 100 1480 70 21.0 30 3.0
XBD12/15-80×6 15 54 120 1480 70 25.2 30 3.0
XBD14/18-80×7 15 54 140 1480 70 29.4 37 3.0
XBD16/15-80×8 15 54 160 1480 70 33.6 45 3.0
XBD18/15-80×9 15 54 180 1480 70 37.8 45 3.0
XBD20/15-80×10 15 54 200 1480 70 42 55 3.0
XBD4.4/25-100×2 25 90 44 1480 70 15.4 22 2.5
XBD6.6/25-100×3 25 90 66 1480 70 23.1 30 2.5
XBD8.8/25-100×4 25 90 88 1480 70 30.8 37 2.5
XBD11/25-100×5 25 90 110 1480 70 38.5 45 2.5
XBD13.2/25-100×6 25 90 132 1480 70 46.2 55 2.5
XBD15.4/25-100×7 25 90 154 1480 70 54.0 75 2.5
XBD17.6/25-100×8 25 90 176 1480 70 61.7 75 2.5
XBD19.8/25-100×9 25 90 198 1480 70 69.4 75 2.5
XBD22/25-100×10 25 90 220 1480 70 77.1 90 2.5
XBD4/40-150×2 40 144 40 1480 78 20.1 30 2.8
XBD6/40-150×3 40 144 60 1480 78 30.2 37 2.8
XBD8/40-150×4 40 144 80 1480 78 40.3 45 2.8
XBD10/410-150×5 40 144 100 1480 78 50.3 55 2.8
XBD12/40-150×6 40 144 120 1480 78 60.4 75 2.8
XBD14/40-150×7 40 144 140 1480 78 70.4 90 2.8
XBD16/40-150×8 40 144 160 1480 78 80.5 90 2.8
XBD18/40-150×9 40 144 180 1480 78 90.5 110 2.8
XBD20/40-150×10 40 144 200 1480 78 100.0 132 2.8
XBD3.8/45-150×2 45 162 38 1480 78 21.4 30 3.3
XBD5.7/45-150×3 45 162 57 1480 78 32.2 37 3.3
XBD7.6/45-150×4 45 162 76 1480 78 42.9 45 3.3
XBD9.5/45-150×5 45 162 95 1480 78 53.7 75 3.3
XBD11.4/45-150×6 45 162 114 1480 78 64.4 75 3.3
XBD13.3/45-150×7 45 162 113 1480 78 75.2 90 3.3
XBD15.2/45-150×8 45 162 152 1480 78 85.9 90 3.3
XBD17.1/45-150×9 45 162 171 1480 78 96.7 110 3.3
XBD19/45-150×10 45 162 190 1480 78 107.4 132 3.3
XBD4.2/75-200×2 75 270 42 1480 77 40.7 45 4.5
XBD6.3/75-200×3 75 270 63 1480 77 61.0 75 4.5
XBD8.4/75-200×4 75 270 1480 77 81.3 110 4.5
XBD10.5/75-200×5 75 270 105 1480 77 101.6 132 4.5
XBD12.6/75-200×6 75 270 126 1480 77 112.0 160 4.5
XBD14.7/75-200×7 75 270 147 1480 77 142.3 160 4.5
XBD16.8/75-200×8 75 270 168 1480 77 162.6 200 4.5
XBD4/80-200×2 80 288 40 1480 78 40.2 55 5
XBD6/80-200×3 80 288 60 1480 78 960.4 75 5
XBD8/80-200×4 80 288 80 1480 78 80.5 110 5
XBD10/80-200×5 80 288 100 1480 78 100.6 132 5
XBD12/801-200×6 80 288 120 1480 78 120.7 160 5
XBD14/80-200×7 80 288 140 1480 78 140.9 160 5
XBD16/80-200×8 80 288 160 1480 78 161.0 200 5
產(chǎn)品咨詢
* 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
* 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息
 
金银齐创历史新高!地缘政治紧张推升避险需求 现货金站上4390美元|美元 现货黄金首次站上4400美元关口 特朗普称将召集保险公司开会讨论降价问题 权威鉴定!东风股份三项核心技术达“国际先进” 新一批国家组织高值医用耗材集采启动 罗莱生活交流团赴中棉所三亚基地考察交流,溯源航天棉种,共探科技棉种与超柔未来 金博会福田展区C位登场,金融干货+创新成果高能开挂,邀你来打卡! 复旦微电荣登“科创板价值50强”榜单 上市4年营收连降,高管、股东接连套现!华与华兄弟要卖读客文化了|读客文化 81只A股筹码大换手(12月22日)|A股 国金证券:维持布鲁可“买入”评级 目标价80.74港元|布鲁可 英国首相与美国总统通电话 讨论俄乌冲突、中东局势等 博力威:拟定增募资不超过6.5亿元 用于全极耳大圆柱动力电池项目等|AI 百胜中国于12月19日合共回购约8.18万股股份|百胜中国 华西策略李立峰、张海燕:“春季躁动”行情的启动,需具备哪些必要条件? 交通、工商及浦发三家银行收千万级罚单 合计被罚超亿元!|中国人民银行 纽约汇市:日元延续日本央行会议后跌势 美元得到支撑 拉尼娜状态下今冬会更冷吗 艾森股份12月22日大涨,股价创历史新高|艾森 爱泼斯坦案新文件公布 克林顿被“大量提及”|克林顿 科信技术:光通信网络解决方案的服务与产品主要用于固网传输等|科信技术